| 034期:★ |
| 035期:★ |
| 036期:★ |
| 034期 | 111尾 | 猴11准 |
| 035期 | 444尾 | 猪44准 |
| 036期 | 222尾 | 發00准 |
| 031期:九肖『鼠猪马鸡羊蛇牛猴兔』开羊24中 |
| 032期:九肖『虎兔蛇羊鼠牛马猴猪』开鼠07中 |
| 033期:九肖『鼠虎龙羊鸡猪猴兔马』开龙03中 |
| 034期:九肖『兔鸡虎猴鼠龙狗马猪』开鼠19中 |
| 035期:九肖『羊猴狗马鼠龙猪兔鸡』开猪44中 |
| 036期:九肖『牛兔狗猪猴虎羊鸡龙』开發00中 |
| 031期 | 羊24准 | |
| 032期 | 鼠07准 | |
| 033期 | 龙03准 | |
| 034期 | 鼠19准 | |
| 035期 | 猪44准 | |
| 036期 | 發00准 |
| 期数 | 必中生肖 | 开奖 |
| 010期 | 虎蛇鸡羊 | 鸡45 |
| 011期 | 兔15 | |
| 012期 | 羊11 | |
| 013期 | 蛇牛龙羊 | 猴46 |
| 014期 | 牛05 | |
| 015期 | 鼠42 | |
| 016期 | 马龙鸡猴 | 狗20 |
| 017期 | 虎40 | |
| 018期 | 猴10 | |
| 019期 | 鸡猴虎羊 | 虎04 |
| 020期 | 狗33 | |
| 021期 | 羊12 | |
| 022期 | 猴虎猪兔 | 鸡34 |
| 023期 | 虎29 | |
| 024期 | 狗45 | |
| 025期 | 鸡羊猴狗 | 猴11 |
| 026期 | 鼠31 | |
| 027期 | 马49 | |
| 028期 | 猴牛马狗 | 鸡34 |
| 029期 | 马13 | |
| 030期 | 羊48 | |
| 031期 | 鸡猴狗鼠 | 羊24 |
| 032期 | 鼠07 | |
| 033期 | 龙03 | |
| 034期 | 兔龙猴狗 | 鼠19 |
| 035期 | 猪44 | |
| 036期 | 發00 |
| 033期: |
| 034期: |
| 035期: |
| 036期: |
|
金:04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 $$ $$ 木:08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 $$ $$ 水:01 14 15 22 23 30 31 44 45 $$ $$ $$ 火:02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 土:06 07 20 21 28 29 36 37 $$ $$ $$ $$ |
| 期数 | 杀半头 | 杀半波 | 杀合 | 开奖 |
| 023期 | 3头单 | 绿单 | 05合 | 虎29 |
| 024期 | 0头单 | 绿双 | 03合 | 狗45 |
| 025期 | 4头单 | 蓝双 | 07合 | 猴11 |
| 026期 | 3头双 | 绿双 | 05合 | 鼠31 |
| 027期 | 2头双 | 红单 | 01合 | 马49 |
| 028期 | 0头单 | 绿双 | 09合 | 鸡34 |
| 029期 | 2头双 | 红双 | 02合 | 马13 |
| 030期 | 3头单 | 红双 | 01合 | 羊48 |
| 031期 | 0头双 | 蓝双 | 05合 | 羊24 |
| 032期 | 4头单 | 蓝单 | 鼠07 | |
| 033期 | 2头双 | 绿单 | 02合 | 龙03 |
| 034期 | 3头单 | 蓝双 | 09合 | 鼠19 |
| 035期 | 1头双 | 蓝单 | 02合 | 猪44 |
| 036期 | 3头双 | 红双 | 04合 | 發00 |
|
红波:01.02.07.08.12.13.18.19 23.24.29.30.34.35.40.45.46.$$ 蓝波:03.04.09.10.14.15.20.25 26.31.36.37.41.42.47.48.$$.$$ 绿波:05.06.11.16.17.21.22.27 28.32.33.38.39.43.44.49.$$.$$ |